En los geriátricos, se registraron 109 brotes (en Almería 12, en Cádiz 6, en Córdoba 7, en Granada 4, en Huelva 4, en Jaén 2, en Málaga 49 y en Sevilla 25), lo q se traduce en 1.326 contagios (el 69,24% del total), siendo con mucho el colectivo más afectado. Le siguen, con notable diferencia, los centros educativos con 34 brotes y 157 contagios y otros centros sociosanitarios con 27 brotes y 139 contagios
La sarna es una enfermedad de la piel causada por un ácaro que produce picor, erupciones y lesiones. Se transmite por contacto directo o indirecto con personas o ropa infectadas lo que hace que el acaro se disemine fácilmente.
El periodo de incubación de la sarna es el tiempo que transcurre desde que una persona se infecta con el ácaro hasta que aparecen los síntomas. Este periodo puede variar según el modo de infección y la exposición previa. Como hay un período asintomático, la transmisión puede producirse antes de que la persona inicialmente infectada presente síntomas.
La sarna es un problema de salud mundial poco reconocido, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la cifra de personas con sarna en el mundo podría ascender a 200 millones.
Según un informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Andalucía y datos facilitados por el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía entre el año 2018 hasta el día 6 de marzo de 2023 se produjeron en Andalucía un número total de brotes por sarna de 421 (226 en el grupo de colectivos y 195 en el ámbito familiar) y el número de contagiados ascendió a 2.852 (1.915 dentro del grupo de colectivos y 937 en el familiar).
Dentro del grupo de colectivos, en las residencias de mayores se registraron 109 brotes (en Almería 12, en Cádiz 6, en Córdoba 7, en Granada 4, en Huelva 4, en Jaén 2, en Málaga 49 y en Sevilla 25), el 48,23%, y 1.326 contagios (el 69,24% del total), siendo con mucho el colectivo más afectado. Le siguen, con notable diferencia, los centros educativos con 34 brotes y 157 contagios y otros centros sociosanitarios con 27 brotes y 139 contagios. No hay nada que justifique estas cifras de sarna en las residencias de mayores.
Los brotes de sarna han ido aumentando progresivamente en las residencias de mayores de Andalucía pasando de los 17 casos de 2018 a los 36 de 2022. En los dos primeros meses de este año 2023 se han producido 11 brotes, uno más que en todo el 2020.
Según datos facilitados por el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía este es el desglose de brotes:
Almería | Año | ||||||
NOMBRE CENTRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
CENTRO RESIDENCIAL MAYORES SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL CORTIJO EL LIMONERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL LA PURISIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL MACAEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL SAN RAFAEL -NIJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RESIDENCIA PROFESOR GABRIEL CALLEJON MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RESIDENCIA HOGAR SANTA TERESA JORNET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RESIDENCIA PERSONAS MAYORES CIUDAD DE BERJA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RESIDENCIA PERSONAS MAYORES CORTIJO COLORAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RESIDENCIA PERSONAS MAYORES BALLESOL ALMERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RESIDENCIA PPMM MIRASIERRA AGUADULCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Residencia SAN RAFAEL-Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |
Cádiz | Año | ||||||
NOMBRE CENTRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
CENTRO RESIDENCIAL «LA TORRE» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL ALCALDE ZOILO RUIZ MATEOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM JEREZ- La Granja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM SAN GARCÍA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM SAN JUAN GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Córdoba | Año | ||||||
NOMBRE CENTRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM «D. JOSÉ LÁZARO CIVILL» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM JESUS NAZARENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL SAN JUAN DE DIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HOSPITAL Y ASILO SANTISIMO CRISTO DE LOS REME- DIOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RESIDENCIA MUNICIPAL PPMM VILLAHARTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RESIDENCIA PARA PPMM EL MIRADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Granada | Año | ||||||
NOMBRE CENTRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
CENTRO RESIDENCIA PPMM SANTIAGO CARRILLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL OASIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM VIRGEN DEL CARMEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RRMM SENIORS LANJARON SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Huelva | Año | ||||||
NOMBRE CENTRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
CENTRO RESIDENCIAL MADRE DE DIOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
CENTRO RESIDENCIAL NUÑEZ LIMON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM La Viña | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jaén | Año | ||||||
NOMBRE CENTRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM ESCORIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Málaga | Año | ||||||
NOMBRE CENTRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
CENTRO RESIDENCIAL EL ROMERAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CENTRO RESIDENCIAL DE ASISTIDOS FONSERRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI AZALEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CENTRO RESIDENCIAL EL ROMERAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL MONTE AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL ORPEA MÁLAGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM EL PALO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM GIRASOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM Na. Sra.SAGRADO CORAZÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM ORPEA BENALMÁDENA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL PPMM SANTA ISABEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL SARQUAVITAE FUENTESOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL SENIORS BENALMADENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL SENIORS MARBELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL SENIORS TORRE DEL MAR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
CENTRO RESIDENCIAL SENIORS VELEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
CENTRO RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RESIDENCIA BALLESOL SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RESIDENCIA BALLESOL TEATINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RESIDENCIA DONEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
RESIDENCIA GERÓN ARCHIDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RESIDENCIA LAS PALMERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RESIDENCIA MAYORES VITALIA TEATINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RESIDENCIA Nª Sª DE LOS ANGELES | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
RESIDENCIA PPMM MARICARMEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RESIDENCIA TERCERA EDAD DOÑA EMILIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
RRMM LA CORACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RRMM SIERRA DE LAS NIEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RRMM VITALIA HOME – ESTEPONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 6 | 7 | 7 | 7 | 16 | 6 | 49 |
Sevilla | Año | ||||||
NOMBRE CENTRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
CENTRO RESIDENCIAL FUNDOMAR-BERMEJALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL ALKAMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI ALCALÁ DE GUADAIRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI SANTA JUSTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL El Pinar de la Fuente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL GUADAIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CENTRO RESIDENCIAL HUERTA PALACIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CENTRO RESIDENCIAL JOAQUIN ROSILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
CENTRO RESIDENCIAL LA ESTRELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL SAN EUSTAQUIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL SOCIOSANITARIO LA RINCONADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO RESIDENCIAL VITALIA MAIRENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HABITAT GERIÁTRICO VILLANUEVA – SAN JOSÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RESIDENCIA Ntra. Sra. de La SALUD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
VIVIENDA TUTELADA MAYORES CIUDAD JARDIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 25 |
Las residencias con mayor número de brotes son Seniors Torre del Mar (4), Seniors Vélez-Málaga (5), Nuestra Señora de los Ángeles (5) y Joaquín Rosillo (4). Las tres primeras están ubicadas en la provincia de Málaga y la última, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Precisamente, la residencia Joaquín Rosillo fue una de las que peor gestionó la pandemia de coronavirus de toda España.
«La sarna es una enfermedad desatendida en Andalucía con una carga considerable de contagio. Los colectivos vulnerables como los niños, los mayores, la población institucionalizada y los individuos con bajos ingresos son los más afectados», pone de relieve el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán.
Las residencias de mayores son especialmente sensibles al contagio por sarna. De hecho, es el colectivo más afectado de Andalucía, según el informe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Algunas características de los usuarios de las residencias son la senectud e inmunosenescencia, que los hace más susceptibles a complicaciones de la infestación; o alteraciones cognitivas, que dificultan la identificación de síntomas, retrasando el diagnóstico y notificación de alertas, con una demora en la implementación de medidas de prevención y control. Al ser instituciones cerradas, se favorece la transmisión no solo entre residentes, sino también entre trabajadores y trabajadores-residentes, facilitando la propagación en el tiempo de esta enfermedad.
Martín Durán lo tiene claro: «Es importante poner el foco en la vigilancia epidemiológica de estos centros. La difusión de circuitos de comunicación de alertas por sarna en ellos es importante para la identificación y notificación precoz de brotes, con la consecuente instauración de medidas de prevención y control.
«Es absolutamente necesario reforzar la implementación de medidas de prevención, detección temprana y control, especialmente en entornos de salud e instituciones sociales. Estos deben incluir: la inclusión de la sarna en el diagnóstico diferencial de las enfermedades dermatológicas en pacientes institucionalizados; el refuerzo de las precauciones de contacto cuando se identifica un caso; la capacitación del personal de los servicios sociales, de salud y de centros de mayores; la implementación del tratamiento de la sarna para todos los miembros del hogar y otras personas potencialmente expuestas para prevenir la posible reexposición y la reinfestación. La falta de su implementación oportuna debido a una baja inversión de recursos puede repercutir, en el medio plazo, en mayores costos económicos y un impacto sustancial dentro de los colectivos más vulnerables», remarca el presidente de FOAM.
Comentarios recientes